| Produktbeschreibung: | iWork '09 - Full Package Product |
| Kategorie: | Büroanwendungen |
| Unterkategorie: | Büroanwendungen - Präsentation, Büroanwendungen - Tabellenkalkulation, Büroanwendungen - Textverarbeitung |
| Lizenztyp: | Full Package Product |
| Anzahl Lizenzen: | 1 Benutzer |
| Lizenzpreise: | Standard |
| Sprache(n): | Englisch |
| Plattform: | MacOS |
| Auslieferungsmedien: | DVD-ROM |
| Verpackung: | Einzelhandel |
| Erforderliches Betriebssystem: | Apple MacOS X 10.5.6 oder höher, Apple MacOS X 10.4.11 |
iWork, die innovative Produktivitätssoftware von Apple, bietet einfachste Möglichkeiten, ansprechende Dokumente, Tabellenkalkulationen und Präsentationen zu erstellen. Das Schreiben und Layouten von Text mit Pages ist sehr einfach. Numbers ermöglicht es Ihnen, Ihre Daten auf einfache Weise anschaulich darzustellen. Sie werden Ihr Publikum dank der neuen anspruchsvollen Funktionen von Keynote fesseln.
Weitere Informationen